Maßnahmendetails
Ein Doppelklick oder über das Kontextmenü Öffnen zeigt Ihnen die Detailsicht der Maßnahme/Schulung.
Alle aufgeführten Informationen können von Ihnen geändert werden.
Insbesondere ist das Einstellen des Referenten für diese Maßnahme/Schulung hier vorgesehen.
Menüband
Das Menüband hat folgende Funktionen:
| Speichern und Schließen | Zuerst werden alle Inhalte der Reiter gespeichert und dann wird das Fenster geschlossen. Handelt es sich um eine Modul-Schulung, wird der Master-Modul Abgleichassistent geöffnet. |
| Maßnahme abgleichen | Öffnet den Abgleichassistenten der Schulungsplanung |
| Maßnahme abschließen | Öffnet einen Assistenten für das Setzen des Durchführungsdatums der Maßnahme/Schulung.![]() Durch Maßnahme abschließen wird das Durchführungsdatum auf das eingestellte Datum für alle Teilnehmer gesetzt. Handelt es sich um eine Modul-Schulung, wird der Master-Modul Abgleichassistent geöffnet. |
| Maßnahme/Schulung löschen | Löscht die Maßnahme/Schulung, nachdem die Überprüfung dies bestätigt hat (Ja).![]() |
| Mitarbeiter zuordnen | Öffnet einen Auswahldialog für Mitarbeiter, die an dieser Maßnahme/Schulung teilnehmen sollen:![]() Wählen Sie einen Mitarbeiter aus, und Ihre Auswahl wird blau hinterlegt angezeigt. Möchten Sie mehrere Mitarbeiter auswählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und markieren Sie mit der linken Maustaste weitere Mitarbeiter. Jeder ausgewählte Mitarbeiter wird blau hinterlegt dargestellt. Durch OK übernehmen Sie die getroffene Auswahl. |
| Externe zuordnen | Öffnet einen Auswahldialog für externe Personen, die an dieser Maßnahme/Schulung teilnehmen sollen:![]() Wählen Sie eine Person aus, und Ihre Auswahl wird blau hinterlegt angezeigt. Möchten Sie mehrere Personen auswählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und markieren Sie mit der linken Maustaste weitere Personen. Jede ausgewählte Person wird blau hinterlegt dargestellt. Durch OK übernehmen Sie die getroffene Auswahl. |
| Teilnehmer ► Warteliste | Verschiebt die/den ausgewählten Teilnehmer auf die Warteliste von den geplanten Teilnehmern.![]() |
| Warteliste ► Teilnehmer | Verschiebt die/den ausgewählten Teilnehmer von der Warteliste zu den geplanten Teilnehmern.![]() |
| Maßnahme-Details | Öffnet die Maßnahmendetails des Maßnahmenkatalogs der zugrundeliegenden Maßnahme. |
| Zuordnen | Öffnet den Dialog für die Schulungszielauswahl:![]() |
| Löschen | Löscht ein markiertes Schulungsziel zu dieser Schulungsplanung |
| Zertifikatsdruck | Handelt es sich um eine Modulschulung, kann über diesen Knopf das Zertifikat erstellt werden. Ansonsten ist diese Option ausgeblendet, und der Schulungsplanungsprozess ist zu verwenden. |
Maßnahmendetails
| Maßnahme/Schulung | Zeigt Ihnen die wesentlichen Details der Maßnahme/Schulung:
| ||||||||||||||||||
| Teilnehmer | Zeigt Ihnen in einer tabellarischen Übersicht die Teilnehmer der Maßnahme/Schulung:
| ||||||||||||||||||
| Warteliste | Zeigt Ihnen in einer tabellarischen Übersicht die Teilnehmer der Warteliste:
| ||||||||||||||||||
| Referenten | Zeigt Ihnen in einer Liste die geplanten Referenten an. Einen anderen Referenten können Sie über die Dropdown-Liste auswählen.![]() | ||||||||||||||||||
| Schulungsziele | ![]() Neben den Symbolleistenknöpfen für das Hinzufügen von Zielen können auch manuell Ziele eingegeben werden. Die Spalten haben folgende Bedeutung:
|








