Menüleiste "Anforderungsprofil/Skills"
Die Menüpunkte der Menüleiste Anforderungsprofil/Skills sind die folgenden:
| Tätigkeitskatalog | Zeigt den aktuellen Tätigkeitskatalog an, also an welchem Arbeitsplatz/welcher Stelle welche Tätigkeiten ausgeübt werden. |
| Arbeitsplatz ◄► Einzelaufgaben | Öffnet die tabellarische Verwaltung der Zuordnungen von Arbeitsplatz/Stelle und Einzelaufgaben/Tätigkeiten |
| Arbeitsplatz ◄► Anforderungen | Öffnet einen Assistenten zur Verknüpfung von Arbeitsplatz/Stelle und Einzelaufgaben/Tätigkeiten |
| Anforderungstypen | Öffnet die Strukturebene Anforderungen und ermöglicht Ihnen, die erste Hierarchiestufe zu verwalten |
| Kenntnisse | Öffnet die Strukturebene Kenntnisse und ermöglicht Ihnen, die zweite Hierarchiestufe zu verwalten |
| Einzelanforderungen | Öffnet die Strukturebene Einzelanforderungen/Einzelaufgaben/Tätigkeiten und ermöglicht Ihnen, die dritte Hierarchiestufe zu verwalten |
| Zusatzkenntnisse | Öffnet die unabhängige zweistufige Strukturebene Zusatzkenntnisse und ermöglicht Ihnen, diese zu verwalten |
| Arbeitsplatz-Vorschläge | Öffnet die tabellarische Übersicht für die Vorschläge aus dem Tätigkeitskatalog |
Hinweis:
Diese Menüleiste ist nicht für alle Rollen sichtbar und verfügbar.